Description
| LOA | 8.10m | 26β7β |
| LWL | 5.31m | 20β11β |
| Beam | 2.46m | 9β4β |
| Draught | 0.43/1.14 | 3β7β |
| Displacement | 2500kg | 2690lbs |
| Sail Area | 18.87m2 | 286ft2 Bermudan sloop |
| Sail Area | 25.84m2 | 278ft2 Una ketch |
An interesting multi-chine project as a stock boat featuring two different styles, layouts and rigs. The original concept produced the centre-cockpit, una ketch rig to give maximum boat the money wit
| LOA | 8.10m | 26β7β |
| LWL | 5.31m | 20β11β |
| Beam | 2.46m | 9β4β |
| Draught | 0.43/1.14 | 3β7β |
| Displacement | 2500kg | 2690lbs |
| Sail Area | 18.87m2 | 286ft2 Bermudan sloop |
| Sail Area | 25.84m2 | 278ft2 Una ketch |
Tel: +44(0) 7882 016471
info@tucker-designs.com

REINGA
Reviews
There are no reviews yet.